酷睿2

更新时间:2024-10-27 11:19

酷睿”是一款领先节能的新型微架构,设计的出发点是提供卓然出众的性能和能效,提高每瓦特性能,也就是所谓的能效比。早期的酷睿是基于笔记本处理器的。酷睿2:英文Core 2 Duo,是英特尔推出的新一代基于Core微架构的产品体系统称。于2006年7月27日发布。酷睿2是一个跨平台的构架体系,包括服务器版、桌面版、移动版三大领域。其中,服务器版的开发代号Woodcrest,桌面版的开发代号为Conroe,移动版的开发代号为Merom

发展历程

诞生

2006年5月9日–英特尔公司在京宣布,英特尔酷睿2双核处理器将成为该公司未来强大的、具有更高能效的处理器的新品牌,两个月后将要发布的台式机和笔记本电脑处理器都将采用这个新品牌。

背景

在此之前,英特尔酷睿2双核的PC和笔记本处理器的内部代号分别为Conroe和Merom,它们都基于全新设计的英特尔酷睿微架构,每个芯片将包含两个处理内核,或曰“大脑”,因此用“双核”加以区别。英特尔还将为发烧友和游戏玩家提供具有最高性能的英特尔酷睿至尊版处理器。

先进性

双核处理器将包含英特尔先进智能缓存,这是业内最大的集成高速缓存,它包含一个独特的设计,专门为那些内存需求密集型应用程序提供更快的性能表现。产品还将包含增强的安全性、虚拟化、以及集成在处理器内部的可管理性等特点。

构成

酷睿2微架构处理器(台式机)包括酷睿2单核,双核,四核等产品,如以酷睿2为核心的赛扬400系列,赛扬双核1000系列,PE2000系列,酷睿2E4000系列,酷睿2E6000系列,酷睿2E7000系列,酷睿2E8000系列,PE5000系列。

技术特点

英特尔多路(Wide)动态执行,每时钟周期可传递更多的指令,从而节省执行时间并提高能效。

英特尔智能功效管理,旨在为笔记本电脑提供更高的节能效果及更长的电池使用效率。英特尔智能内存访问,通过优化可用数据带宽的使用率来提高系统性能

英特尔高级智能高速缓存,提供更高的性能以及更有效的缓存子系统。已针对多核处理器双核处理器做了优化

英特尔高级数字多媒体增强技术,扩大应用范围,包括视频、语音和图像、照片处理、加密、金融、工程和科学等应用领域

英特尔酷睿2处理器能够为政府应用提供效果显著的效能提升,通过跨平台的解决方案,在台式机、笔记本、工作站配置上全方位地提升政府应用的水平。另外,通过配备英特尔酷睿2处理器的博锐处理器技术和迅驰专业处理器技术,能够为台式机和笔记本提供主动安全防护和易维护的管理功能充分保障政府应用的安全性、有效提升IT管理的效率。

主要影响

这些突破性的处理器将基于英特尔先进的65纳米设计和制造工艺技术,该技术进一步压缩了处理器的线路和晶体管的尺寸。这种更为紧凑的方式将使处理器在获得更高性能的同时实现更高的能效表现,这将导致更强大、更美观、更安静、更小巧、更省电的移动式和桌面式PC的出现。

“有了这个统一的PC和笔记本该品牌和微架构,每个人都将有一个简单的方法来选择世界上最强大和高能效处理器,而且开发者也会有一种更容易的方法来编写优化的软件,只需要一次编写就可以用于多种计算设备,”英特尔高级副总裁兼首席市场官Eric Kim说,“我们希望这些处理器成为计算机的心脏和灵魂,它们正在不断地给我们的数字化生活方式带来魔力。”

消费者市场、游戏市场、笔记本和商务台式机市场使用同一个微架构,这使得计算机开发者能够更容易地创作出更高效的软件应用程序,并且能够在需要的时候实现跨类别的功能共享。

双核家族

台式机CPU

E8700 45纳米 6MB二级3.50GHz1333MHz

E860045 纳米6 MB 二级3.33 GHz 1333MHz

E8500 45 纳米6 MB 二级3.16 GHz 1333 MHz

E840045 纳米6 MB 二级3 GHz 1333 MHz

E8300 45 纳米6 MB 二级2.83 GHz 1333 MHz

E8200 45 纳米6 MB 二级2.66 GHz 1333 MHz

E8190 45 纳米6 MB 二级2.66 GHz 1333 MHz

E7400 45 纳米3 MB 二级2.8 GHz 1333 MHz

E730045 纳米3 MB 二级2.66 GHz 1333 MHz

E7200 45 纳米3 MB 二级2.53 GHz 1066 MHz

E6850 65 纳米4 MB 二级3 GHz 1333 MHz

E6750 65 纳米4 MB 二级2.66 GHz 1333 MHz

E6700 65 纳米4 MB 二级2.66 GHz 1066 MHz

E660065 纳米4 MB 二级2.40 GHz 1066 MHz

E6550 65 纳米4 MB 二级2.33 GHz 1333 MHz

E6540 65 纳米4 MB 二级2.33 GHz 1333 MHz

E6420 65 纳米4 MB 二级2.13 GHz 1066 MHz

E6400 65 纳米2 MB 二级2.13 GHz 1066 MHz

E632065 纳米4 MB 二级1.86 GHz 1066 MHz

E6300 65 纳米2 MB 二级1.86 GHz 1066 MHz

E4700 65 纳米2 MB 二级2.60 GHz 800 MHz

E4600 65 纳米2 MB 二级2.40 GHz 800 MHz

E450065 纳米2 MB 二级2.20 GHz 800 MHz

E4400 65 纳米2 MB 二级2.00 GHz 800 MHz

E4300 65 纳米2 MB 二级1.80 GHz 800 MHz

笔记本CPU

:(P字头功率为25W,T字头为35W,L字头为低电压版,U字头为超低电压版)附性能评分满分20以T9900为准

T9900 45 纳米6 MB 二级3.06 GHz 1066 MHz 20

T980045 纳米6 MB 二级2.93 GHz 1066 MHz 19.5

P9700 45 纳米6 MB 二级2.80 GHz 1066 MHz 19

T9600 45 纳米6 MB 二级2.80 GHz 1066 MHz 19

T9550 45 纳米6 MB 二级2.66 GHz 1066 MHz 18.5

T9500 45 纳米6 MB 二级2.60 GHz 800 MHz 18

T940045 纳米6 MB 二级2.53 GHz 1066 MHz 17.5

T9300 45 纳米6 MB 二级2.50 GHz 800 MHz 17

P880045 纳米3 MB 二级2.66 GHz 1066 MHz 18

P870045 纳米3 MB 二级2.53 GHz 1066 MHz 17

P8600 45 纳米3 MB 二级2.40 GHz 1066 MHz 16.5

P8400 45 纳米3 MB 二级2.26 GHz 1066 MHz 16

T8300 45 纳米3 MB 二级2.40 GHz 800 MHz 16.5

T8100 45 纳米3 MB 二级2.10 GHz 800 MHz 14

T7800 65 纳米4 MB 二级2.60 GHz 800 MHz 17.5

T7700 65 纳米4 MB 二级2.40 GHz 800 MHz 16.5

T7600 65 纳米4 MB 二级2.33 GHz 667 MHz 16

P7570 45 纳米3 MB 二级2.26 GHz 1066 MHz 15.5

P755045 纳米3 MB 二级2.26 GHz 1066 MHz 15.5

T7500 65 纳米4 MB 二级2.20 GHz 800 MHz 15

P7470 45 纳米3 MB 二级2.13 GHz 1066 MHz 14.5

P7450 45 纳米3 MB 二级2.13 GHz 1066 MHz 14.5

T7400 65 纳米4 MB 二级2.16 GHz 667 MHz 14

P7370 45 纳米3 MB 二级2.00 GHz 1066 MHz 13.5

P7350 45 纳米3 MB 二级2.00 GHz 1066 MHz 13.5

T730065 纳米4 MB 二级2.00 GHz 800 MHz 13.5

T725065 纳米2 MB 二级2.00 GHz 800 MHz 13

T7200 65 纳米4 MB 二级2.00 GHz 667 MHz 13

T710065 纳米2 MB 二级1.80 GHz 800 MHz 12

T667045 纳米2 MB 二级2.20 GHz 800 MHz 14

T660045 纳米2 MB 二级2.20 GHz 800 MHz 14

T657045 纳米2 MB 二级2.10 GHz 800 MHz 13.5

T6500 45 纳米2 MB 二级2.10 GHz 800 MHz 13.5

T6400 45 纳米2 MB 二级2.00 GHz 800 MHz 13

T5900 65 纳米2 MB 二级2.20 GHz 800 MHz 13.5

T587065 纳米2 MB 二级2.00 GHz 800 MHz 13

T5850 65 纳米2 MB 二级2.16 GHz 800 MHz 13.5

T5800 65 纳米2 MB 二级2.00 GHz 800 MHz 12.5

T5750 65 纳米2 MB 二级2.00 GHz 667 MHz 12

T567065 纳米2 MB 二级1.80 GHz 800 MHz 11.5

T5600 65 纳米2 MB 二级1.83 GHz 667 MHz 11.5

T5550 65 纳米2 MB 二级1.83 GHz 667 MHz 11.5

T5500 65 纳米2 MB 二级1.66 GHz 667 MHz 11

T5470 65 纳米2 MB 二级1.60 GHz 800 MHz 11

T545065 纳米2 MB 二级1.66 GHz 667 MHz 11

T5300 65 纳米2 MB 二级1.73 GHz 533 MHz 11

T5270 65 纳米2 MB 二级1.40 GHz 800 MHz 10

T525065 纳米2 MB 二级1.50 GHz 667 MHz 10.5

T520065 纳米2 MB 二级1.60 GHz 533 MHz 10

L7500 65 纳米4 MB 二级1.60 GHz 800 MHz 11.5

L7400 65 纳米4 MB 二级1.50 GHz 667 MHz 11

L7300 65 纳米4 MB 二级1.40 GHz 800 MHz 10.5

L7200 65 纳米4 MB 二级1.33 GHz 667 MHz 10

U7700 65 纳米2 MB 二级1.33 GHz 533 MHz 9

U7600 65 纳米2 MB 二级1.20 GHz 533 MHz 8.5

U7500 65 纳米2 MB 二级1.06 GHz 533 MHz 8

免责声明
隐私政策
用户协议
目录 22
0{{catalogNumber[index]}}. {{item.title}}
{{item.title}}